| 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HACCP 경영자 교육과정 | 24일 ~ 24일 접수중 | |||||
| HACCP 정기 교육과정 | 27일 ~ 27일 접수중 | 24일 ~ 24일 접수중 | 23일 ~ 23일 접수중 | |||
| HACCP 정기(비대면) 교육과정 | 27일 ~ 27일 접수중 | 19일 ~ 19일 접수중 | ||||
| HACCP 팀장 교육과정 | 28일 ~ 29일 접수중 | 25일 ~ 26일 접수중 | 25일 ~ 26일 접수중 | 22일 ~ 23일 접수중 | 20일 ~ 21일 접수중 | 24일 ~ 25일 접수중 |
| 구분 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HACCP 경영자 교육과정 | 21일 ~ 21일 접수중 | 24일 ~ 24일 접수중 | ||||
| HACCP 정기 교육과정 | 21일 ~ 21일 접수중 | 25일 ~ 25일 접수중 | 29일 ~ 29일 접수중 | 20일 ~ 20일 접수중 | 24일 ~ 24일 접수중 | 22일 ~ 22일 접수중 |
| HACCP 정기(비대면) 교육과정 | 17일 ~ 17일 접수중 | 21일 ~ 21일 접수중 | 20일 ~ 20일 접수중 | 18일 ~ 18일 접수중 | ||
| HACCP 팀장 교육과정 | 22일 ~ 23일 접수중 | 26일 ~ 27일 접수중 | 30일 ~ 01일 접수중 | 21일 ~ 22일 접수중 | 25일 ~ 26일 접수중 | 23일 ~ 24일 접수중 |
copyrightⓒ2018 해숲식품안전솔루션 all rights reserved.